Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Lille
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| NIce (NCE) | easyJet | U21611 | 08:30 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ738 | 09:50 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72822 | 10:45 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ762 | 11:00 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72527 | 11:25 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2640 | 11:25 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72782 | 11:45 | по расписанию | |
| Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O358 | 14:20 | С задержкой | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72525 | 15:20 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1074 | 15:25 | по расписанию | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72898 | 15:25 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Volotea | V72595 | 15:45 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Bulgaria Air | TB7221 | 16:45 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | France - Army | FMY8041 | 18:09 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21615 | 20:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25523 | 21:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6005 | 21:25 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72772 | 21:25 | по расписанию | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V72045 | 23:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V72071 expand_more(1) | 23:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33810 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria (LPA) | Volotea | V72594 | 06:05 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72823 | 06:15 | по расписанию | |
| Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O357 | 08:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21612 | 09:10 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ739 | 10:40 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72524 | 11:15 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ763 | 11:50 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72526 | 11:55 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2639 | 12:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Air Charters Europe | AGR240 | 12:00 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72783 | 12:15 | по расписанию | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72899 | 16:05 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1075 | 16:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V72070 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33811 | 16:25 | по расписанию | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V72044 | 17:05 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Bulgaria Air | TB7222 | 17:20 | по расписанию | |
| Tours (TUF) | France - Army | FMY8041 | 18:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25524 | 21:30 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21616 | 21:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6006 | 21:50 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72773 | 21:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Lille
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Lille.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lille для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Рядом с границей с Бельгией, Лилль становится отличным местом для городского отдыха...

