Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Lille
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| NIce (NCE) | easyJet | U21609 | 08:55 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ756 | 10:10 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Fly2Sky | TB2640 | 10:30 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Fly2Sky | F62640 | 10:30 | перенаправлен | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72822 | 11:10 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | France - Army | FMY8040 | 11:21 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6005 | 12:50 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1074 | 14:15 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ762 | 14:20 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72527 | 16:20 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | France - Army | FMY8041 | 19:13 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O444 | 20:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25523 | 20:40 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8029 | 20:45 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | HV8029 | 20:45 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21613 | 20:50 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8017 | 21:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V72071 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33810 | 23:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72823 | 06:45 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O443 | 07:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | France - Army | FMY8035 | 07:40 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21610 | 09:30 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ757 | 11:00 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Fly2Sky | TB2639 | 11:00 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72526 | 11:40 | по расписанию | |
| Linz (LNZ) | France - Army | FMY8040 | 12:10 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6006 | 13:15 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ763 | 15:10 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1075 | 15:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V72070 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33811 | 16:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Amelia | NL17 | 18:10 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25522 | 21:10 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21614 | 21:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8018 | 22:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Lille
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Lille.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lille для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Рядом с границей с Бельгией, Лилль становится отличным местом для городского отдыха...

