Chegadas e partidas de voos em Lille Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastia (BIA) | Volotea | V72946 | 00:25 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Volotea | V72737 expand_more(1) | 01:35 | Atrasado | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33844 | 01:35 | Atrasado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21611 | 07:40 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21091 | 07:55 | agendado | |
| Hyeres (TLN) | Volotea | V72933 | 10:10 | 09:55 | Pousado |
| Rennes (RNS) | France - Army | FMY8043 | 10:59 | agendado | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72525 | 11:10 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Bulgaria Air | TB7201 | 11:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6005 | 12:10 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1074 | 12:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21343 | 13:15 | agendado | |
| Perpignan (PGF) | Volotea | V72929 | 14:30 | agendado | |
| Heraklion (HER) | ASL Airlines | 5O742 | 15:02 | Atrasado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72782 | 15:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72809 | 16:40 | Atrasado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21823 | 17:45 | agendado | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | France - Army | FMY8958 | 17:46 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9829 | 18:30 | agendado | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O444 | 19:50 | agendado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3709 | 20:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4502 | 20:50 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21615 | 21:10 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ASL Airlines | 5O744 | 22:40 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72167 | 23:55 | agendado | |
| Faro (FAO) | Volotea | V72407 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP7346 | 23:55 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72015 expand_more(1) | 23:55 | Atrasado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33822 | 23:55 | Atrasado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulon (TLN) | Volotea | V72932 | 06:05 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72783 | 06:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72524 | 07:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | ASL Airlines | 5O741 | 07:00 | agendado | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O443 | 08:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21612 | 08:10 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21092 | 08:50 | agendado | |
| Perpignan (PGF) | Volotea | V72928 | 10:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72808 | 11:40 | agendado | |
| Marseille (MRS) | France - Army | FMY8043 | 11:40 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Bulgaria Air | TB7202 | 12:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6006 | 12:35 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1075 | 13:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21344 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72166 | 15:20 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72014 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33823 | 16:05 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ASL Airlines | 5O743 | 16:40 | agendado | |
| Faro (FAO) | Volotea | V72406 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP7347 | 17:35 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21824 | 18:15 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9828 | 19:25 | agendado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3710 | 20:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4503 | 21:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21614 | 21:45 | agendado | |
Voando de e para Lille Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Lille Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lille Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Perto da fronteira com a Bélgica, Lille é um ótimo destino para uma escapadela urbana...

