Chegadas e partidas de voos em Lille Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (LBG) | Amelia | NL171 | 08:40 | agendado | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ762 | 10:00 | agendado | |
Rennes (RNS) | France - Army | FMY8035 | 10:28 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72782 | 11:15 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1074 | 11:40 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72973 | 11:40 | agendado | |
Patras (GPA) | Volotea | V72649 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
Patras (GPA) | Aegean Airlines | A33852 | 14:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27375 | 14:50 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21613 | 16:20 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK790 | 16:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6005 | 16:55 | agendado | |
Pau (PUF) | France - Army | FMY8035 | 16:56 | agendado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1078 | 18:30 | agendado | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1180 | 18:55 | agendado | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines France | 5O444 | 19:00 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72822 | 22:40 | agendado | |
Menorca (MAH) | Volotea | V72311 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72972 | 06:15 | agendado | |
Patras (GPA) | Volotea | V72648 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Patras (GPA) | Aegean Airlines | A33853 | 07:25 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Amelia | NL172 | 09:30 | agendado | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ763 | 11:00 | agendado | |
Paris (VIY) | France - Army | FMY8035 | 11:10 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72783 | 11:45 | agendado | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1181 | 12:40 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72823 | 13:10 | agendado | |
Mahon (MAH) | Volotea | V72310 | 15:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27376 | 15:20 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21614 | 17:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6006 | 17:20 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK791 | 18:00 | agendado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1079 | 19:30 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1075 | 19:55 | agendado | |
Voando de e para Lille Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Lille Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lille Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Perto da fronteira com a Bélgica, Lille é um ótimo destino para uma escapadela urbana...