Volotea op Lille Airport - LIL
Naar welke locaties vliegt Volotea van en naar Lille Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 8 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 5 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | Vluchten bekijken |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 6 | Vluchten bekijken |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 8 | Vluchten bekijken |
Ste Catherine (CLY) | France | Calvi | 2 | Vluchten bekijken |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 2 | Vluchten bekijken |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | Vluchten bekijken |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Vluchten bekijken |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 8 | Vluchten bekijken |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Vluchten bekijken |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Vluchten bekijken |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 4 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Vluchten bekijken |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Vluchten bekijken |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 3 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Vluchten bekijken |
Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 2 | Vluchten bekijken |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 4 | Vluchten bekijken |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Vluchten bekijken |
Split (SPU) | Croatia | Split | 3 | Vluchten bekijken |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | Vluchten bekijken |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lille Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!