Vluchten Aankomst en vertrek op Lille Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Volotea | V72689 | 00:20 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Volotea | V72737 expand_more(1) | 01:35 | Vertraagd | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33844 | 01:35 | Vertraagd | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21611 | 07:40 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21091 | 07:55 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72422 | 09:45 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72782 | 10:10 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72525 | 11:10 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6005 | 12:10 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1074 | 12:35 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21343 | 13:15 | Gepland | |
| Perpignan (PGF) | Volotea | V72929 | 14:30 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | ASL Airlines | 5O742 | 15:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72997 | 15:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72809 | 16:40 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72772 | 17:15 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21823 | 17:45 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Transavia France | TO9829 | 18:30 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines France | 5O444 | 18:50 | Gepland | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3709 | 20:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4502 | 20:50 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21615 | 21:10 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72513 | 21:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72167 | 23:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Volotea | V72407 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP7346 | 23:55 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72015 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33822 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72423 | 06:15 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72783 | 06:30 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72524 | 07:00 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O443 | 07:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | ASL Airlines | 5O741 | 07:00 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21612 | 08:10 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21092 | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72996 | 10:15 | Gepland | |
| Perpignan (PGF) | Volotea | V72928 | 10:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72808 | 11:40 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6006 | 12:35 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH1075 | 13:35 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21344 | 13:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72166 | 15:20 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72014 expand_more(1) | 16:05 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33823 | 16:05 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Volotea | V72406 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP7347 | 17:35 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Volotea | V72512 | 17:45 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21824 | 18:15 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia France | TO9828 | 19:25 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3710 | 20:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4503 | 21:15 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21614 | 21:45 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72773 | 21:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Lille Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Lille Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lille Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dicht bij de grens met België is Lille een geweldige bestemming voor een stedentrip...

