Vluchten Aankomst en vertrek op Lille Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Volotea | V72071 expand_more(1) | 00:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33810 | 00:30 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72015 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33822 | 01:30 | Gepland | |
Kos (KGS) | ASL Airlines | 5O752 | 02:25 | Gepland | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72946 | 10:10 | 09:56 | geland |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3709 | 10:30 | 10:01 | geland |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72822 | 10:40 | Gepland | |
Figari (FSC) | Volotea | V72527 | 11:05 | Gepland | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O444 | 12:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27375 | 13:15 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH1074 | 13:50 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Volotea | V72523 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33842 | 14:00 | Gepland | |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72898 | 15:15 | 14:57 | geland |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ762 | 16:05 | Vertraagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U21613 | 17:00 | Gepland | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ980 | 18:35 | Vertraagd | |
NIce (NCE) | Volotea | V72525 | 18:50 | Vertraagd | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72782 | 18:55 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21823 | 20:50 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U21615 | 21:35 | Gepland | |
Hyeres (TLN) | ASL Airlines | 5O182 | 22:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O443 | 06:00 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Volotea | V72522 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33843 | 06:00 | Gepland | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72823 | 06:15 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | ASL Airlines | 5O761 | 08:00 | Gepland | |
Bastia (BIA) | Volotea | V72947 | 10:40 | Gepland | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3710 | 10:55 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72783 | 11:25 | Gepland | |
Figari (FSC) | Volotea | V72526 | 11:35 | Gepland | |
Toulon (TLN) | ASL Airlines | 5O181 | 13:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27376 | 13:50 | Gepland | |
Nice (NCE) | Volotea | V72524 | 14:45 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH1075 | 14:50 | Gepland | |
Rodez (RDZ) | Volotea | V72899 | 15:55 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ763 | 16:55 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U21614 | 17:30 | Gepland | |
Split (SPU) | Volotea | V72684 | 19:20 | Gepland | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ981 | 19:30 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Volotea | V72736 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33845 | 19:45 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21824 | 21:20 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U21616 | 22:10 | Gepland |
Vliegen van en naar Lille Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Lille Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lille Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dicht bij de grens met België is Lille een geweldige bestemming voor een stedentrip...