Volotea på Lille Airport – LIL
Hvilke steder flyr Volotea til og fra Lille Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 8 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 5 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | Se flyreiser |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 6 | Se flyreiser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 8 | Se flyreiser |
Ste Catherine (CLY) | France | Calvi | 2 | Se flyreiser |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 2 | Se flyreiser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | Se flyreiser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Se flyreiser |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 8 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyreiser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Se flyreiser |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 4 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Se flyreiser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 3 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Se flyreiser |
Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 2 | Se flyreiser |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 4 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyreiser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 3 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | Se flyreiser |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lille Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!