ASL Airlines på Lille Airport – LIL
Hvilke steder flyr ASL Airlines til og fra Lille Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 8 | Se flyreiser |
Bejaia (BJA) | Algeria | Bejaia | 2 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Se flyreiser |
Le Palyvestre (TLN) | France | Hyeres | 2 | Se flyreiser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 3 | Se flyreiser |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 4 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 1 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyreiser |
Setif (QSF) | Algeria | Setif | 2 | Se flyreiser |
Zenata (TLM) | Algeria | Tlemcen | 4 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | Bejaia | Bejaia (BJA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Hyeres | Le Palyvestre (TLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Algeria | Setif | Setif (QSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Algeria | Tlemcen | Zenata (TLM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lille Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!