Flyankomster og avganger på Lille Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (LBG) | Amelia | NL171 | 08.40 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ762 | 10.00 | planlagt | |
Rennes (RNS) | France - Army | FMY8035 | 10.28 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72782 | 11.15 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1074 | 11.40 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72973 | 11.40 | planlagt | |
Patras (GPA) | Volotea | V72649 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
Patras (GPA) | Aegean Airlines | A33852 | 14.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27375 | 14.50 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U21613 | 16.20 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK790 | 16.25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6005 | 16.55 | planlagt | |
Pau (PUF) | France - Army | FMY8035 | 16.56 | planlagt | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1078 | 18.30 | planlagt | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1180 | 18.55 | planlagt | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines France | 5O444 | 19.00 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72822 | 22.40 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Volotea | V72311 | 23.30 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72972 | 06.15 | planlagt | |
Patras (GPA) | Volotea | V72648 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
Patras (GPA) | Aegean Airlines | A33853 | 07.25 | planlagt | |
Strasbourg (SXB) | Amelia | NL172 | 09.30 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ763 | 11.00 | planlagt | |
Paris (VIY) | France - Army | FMY8035 | 11.10 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72783 | 11.45 | planlagt | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1181 | 12.40 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72823 | 13.10 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Volotea | V72310 | 15.00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27376 | 15.20 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U21614 | 17.00 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6006 | 17.20 | planlagt | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK791 | 18.00 | planlagt | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1079 | 19.30 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1075 | 19.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Lille Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Lille Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lille Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Like ved grensen til Belgia, er Lille et flott reisemål for en storbyferie...