Lille 机场 的 Volotea - LIL
Volotea 往返于哪些地点的 Lille 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 2 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
| Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | 查看航班 |
| Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 2 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 1 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | 查看航班 |
| Sud Corse (FSC) | France | Figari | 2 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | 查看航班 |
| Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 2 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 5 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | 查看航班 |
| Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 2 | 查看航班 |
| Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 2 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lille 机场 租车 节省大量资金。









