Lille 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastia (BIA) | Volotea | V72946 | 00:40 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Volotea | V72737 expand_more(1) | 01:35 | 延迟 | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33844 | 01:35 | 延迟 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21611 | 07:40 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21091 | 07:55 | 已预定 | |
| Hyeres (TLN) | Volotea | V72933 | 10:10 | 09:52 | 登陆 |
| NIce (NCE) | Volotea | V72525 | 11:10 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Bulgaria Air | TB7201 | 11:25 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6005 | 12:10 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1074 | 12:35 | 已预定 | |
| Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL499 | 13:12 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21343 | 13:15 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT726 | 13:50 | 已预定 | |
| Perpignan (PGF) | Volotea | V72929 | 14:30 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72782 | 15:05 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | ASL Airlines | 5O742 | 15:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V72809 | 16:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Taespejo Portugal | TES213 | 16:49 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21823 | 17:45 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | TO9829 | 18:30 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O444 | 19:50 | 已预定 | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3709 | 20:00 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4502 | 20:50 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21615 | 21:10 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | ASL Airlines | 5O744 | 22:49 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72015 expand_more(1) | 23:55 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33822 | 23:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72167 | 23:55 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Volotea | V72407 expand_more(1) | 23:55 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP7346 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulon (TLN) | Volotea | V72932 | 06:05 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72783 | 06:30 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72524 | 07:00 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | ASL Airlines | 5O741 | 07:00 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O443 | 08:00 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21612 | 08:10 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21092 | 08:50 | 已预定 | |
| Perpignan (PGF) | Volotea | V72928 | 10:40 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Volotea | V72808 | 11:40 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Bulgaria Air | TB7202 | 12:00 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6006 | 12:35 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1075 | 13:35 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21344 | 13:55 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT727 | 14:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72166 | 15:20 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V72014 expand_more(1) | 16:05 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33823 | 16:05 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | ASL Airlines | 5O743 | 16:40 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Volotea | V72406 expand_more(1) | 17:35 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP7347 | 17:35 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21824 | 18:15 | 已预定 | |
| Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL499 | 19:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Taespejo Portugal | TES214 | 19:00 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | TO9828 | 19:25 | 已预定 | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3710 | 20:25 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4503 | 21:15 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21614 | 21:45 | 已预定 | |
往返Lille 机场
此页面提供有关可通过 Lille 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lille 机场 租车 节省大量资金。

