Lille 机场 的 Volotea - LIL
Volotea 往返于哪些地点的 Lille 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 8 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 5 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | 查看航班 |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 6 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 8 | 查看航班 |
Ste Catherine (CLY) | France | Calvi | 2 | 查看航班 |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 2 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | 查看航班 |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 8 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | 查看航班 |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 4 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 3 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | 查看航班 |
Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 2 | 查看航班 |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 4 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | 查看航班 |
Split (SPU) | Croatia | Split | 3 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | 查看航班 |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lille 机场 租车 节省大量资金。
