Lille 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
NIce (NCE) | easyJet | U21611 | 08:55 | 已预定 | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72782 | 11:15 | 已预定 | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1074 | 11:35 | 已预定 | |
Constantine (CZL) | Algeria - Government | AH1180 | 11:40 | 已预定 | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72973 | 11:40 | 已预定 | |
Patras (GPA) | Volotea | V72649 expand_more(1) | 14:10 | 已预定 | |
Patras (GPA) | Aegean Airlines | A33852 | 14:10 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27375 | 14:25 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6005 | 16:55 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21823 | 17:20 | 已预定 | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O444 | 19:00 | 延迟 | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1078 | 19:00 | 已预定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U21615 | 20:40 | 已预定 | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72822 | 22:40 | 已预定 | |
Menorca (MAH) | Volotea | V72311 | 23:30 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72972 | 06:15 | 已预定 | |
Patras (GPA) | Volotea | V72648 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
Patras (GPA) | Aegean Airlines | A33853 | 07:25 | 已预定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21612 | 09:25 | 已预定 | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72783 | 11:45 | 已预定 | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1079 | 12:35 | 已预定 | |
Constantine (CZL) | Algeria - Government | AH1181 | 12:40 | 已预定 | |
Ajaccio (AJA) | Volotea | V72823 | 13:10 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27376 | 14:55 | 已预定 | |
Mahon (MAH) | Volotea | V72310 | 15:00 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6006 | 17:20 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21824 | 17:50 | 已预定 | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1075 | 20:00 | 已预定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21616 | 21:15 | 已预定 |
往返Lille 机场
此页面提供有关可通过 Lille 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lille 机场 租车 节省大量资金。