Arrivées et départs des vols à Lille Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| NIce (NCE) | easyJet | U21611 | 08:30 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ738 | 09:50 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72822 | 10:45 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ762 | 11:00 | Programmé | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72527 | 11:25 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2640 | 11:25 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72782 | 11:45 | Programmé | |
| Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O358 | 14:20 | Différé | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72525 | 15:20 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1074 | 15:25 | Programmé | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72898 | 15:25 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Volotea | V72595 | 15:45 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Bulgaria Air | TB7221 | 16:45 | Programmé | |
| Strasbourg (SXB) | France - Army | FMY8041 | 18:09 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21615 | 20:55 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25523 | 21:00 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6005 | 21:25 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72772 | 21:25 | Programmé | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V72045 | 23:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Volotea | V72071 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33810 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria (LPA) | Volotea | V72594 | 06:05 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72823 | 06:15 | Programmé | |
| Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O357 | 08:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21612 | 09:10 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ739 | 10:40 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72524 | 11:15 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ763 | 11:50 | Programmé | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72526 | 11:55 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2639 | 12:00 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Air Charters Europe | AGR240 | 12:00 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72783 | 12:15 | Programmé | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72899 | 16:05 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1075 | 16:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Volotea | V72070 expand_more(1) | 16:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33811 | 16:25 | Programmé | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V72044 | 17:05 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Bulgaria Air | TB7222 | 17:20 | Programmé | |
| Tours (TUF) | France - Army | FMY8041 | 18:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25524 | 21:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21616 | 21:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6006 | 21:50 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72773 | 21:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Lille Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Lille Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lille Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!À proximité de la frontière avec la Belgique, Lille est une excellente destination pour une escapade en ville...

