Arrivées et départs des vols à Lille Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| NIce (NCE) | easyJet | U21611 | 09:15 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72946 | 10:10 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1074 | 10:35 | Programmé | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1180 | 10:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72782 | 11:15 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72973 | 11:35 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21819 | 11:50 | Programmé | |
| Patras (GPA) | Volotea | V72649 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Patras (GPA) | Aegean Airlines | A33852 | 13:45 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27375 | 14:25 | Programmé | |
| Wiesbaden (WIE) | France - Army | FMY8048 | 14:51 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK840 | 15:26 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6005 | 16:00 | Programmé | |
| Setif (QSF) | ASL Airlines France | 5O383 | 16:40 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK841 | 17:15 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72822 | 17:25 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1078 | 18:00 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72311 | 19:45 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21613 | 20:50 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4502 | 21:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72167 | 22:40 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72972 | 06:15 | Programmé | |
| Patras (GPA) | Volotea | V72648 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Patras (GPA) | Aegean Airlines | A33853 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KlasJet | ED8141 | 08:10 | Programmé | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8028 | 08:25 | Programmé | |
| Bejaia (BJA) | ASL Airlines France | 5O383 | 09:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21612 | 09:50 | Programmé | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72947 | 10:45 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1079 | 11:35 | Programmé | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1181 | 11:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72783 | 11:45 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21820 | 12:20 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72823 | 13:00 | Programmé | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72310 | 14:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27376 | 14:55 | Programmé | |
| Rennes (RNS) | France - Army | FMY8048 | 15:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6006 | 16:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72166 | 17:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK903 | 18:15 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1075 | 19:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21614 | 21:25 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4503 | 21:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Lille Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Lille Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lille Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!À proximité de la frontière avec la Belgique, Lille est une excellente destination pour une escapade en ville...

