Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Lille
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| NIce (NCE) | easyJet | U21611 | 08:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ738 | 09:50 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72822 | 10:45 | programado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ762 | 11:00 | programado | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72527 | 11:25 | programado | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2640 | 11:25 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72782 | 11:45 | programado | |
| Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O358 | 14:20 | programado | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72525 | 15:20 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1074 | 15:25 | programado | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72898 | 15:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Volotea | V72595 | 15:45 | programado | |
| Casablanca (CMN) | TUI fly Belgium | TB7221 | 16:45 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | France - Army | FMY8041 | 18:09 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21615 | 20:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25523 | 21:00 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6005 | 21:25 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72772 | 21:25 | programado | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V72045 | 23:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V72071 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33810 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria (LPA) | Volotea | V72594 | 06:05 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72823 | 06:15 | programado | |
| Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O357 | 08:00 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21612 | 09:10 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ739 | 10:40 | programado | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72524 | 11:15 | programado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ763 | 11:50 | programado | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72526 | 11:55 | programado | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2639 | 12:00 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Air Charters Europe | AGR240 | 12:00 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72783 | 12:15 | programado | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72899 | 16:05 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1075 | 16:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V72070 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33811 | 16:25 | programado | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V72044 | 17:05 | programado | |
| Casablanca (CMN) | TUI fly Belgium | TB7222 | 17:20 | programado | |
| Tours (TUF) | France - Army | FMY8041 | 18:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25524 | 21:30 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21616 | 21:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6006 | 21:50 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72773 | 21:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Lille
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Lille.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lille para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cerca de la frontera con Bélgica, Lille es un excelente destino para una escapada urbana...

