Flyankomster og afgange på Lille Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NIce (NCE) | easyJet | U21611 | 08:30 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ738 | 09:50 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72822 | 10:45 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ762 | 11:00 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72527 | 11:25 | planlagt | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2640 | 11:25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72782 | 11:45 | planlagt | |
| Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O358 | 14:20 | Forsinket | |
| NIce (NCE) | Volotea | V72525 | 15:20 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1074 | 15:25 | planlagt | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72898 | 15:25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Volotea | V72595 | 15:45 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Bulgaria Air | TB7221 | 16:45 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | France - Army | FMY8041 | 18:09 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21615 | 20:55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25523 | 21:00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6005 | 21:25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72772 | 21:25 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V72045 | 23:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V72071 expand_more(1) | 23:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33810 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria (LPA) | Volotea | V72594 | 06:05 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72823 | 06:15 | planlagt | |
| Oran (ORN) | ASL Airlines | 5O357 | 08:00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21612 | 09:10 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ739 | 10:40 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Volotea | V72524 | 11:15 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ763 | 11:50 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Volotea | V72526 | 11:55 | planlagt | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2639 | 12:00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Air Charters Europe | AGR240 | 12:00 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72783 | 12:15 | planlagt | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72899 | 16:05 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1075 | 16:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V72070 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33811 | 16:25 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V72044 | 17:05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Bulgaria Air | TB7222 | 17:20 | planlagt | |
| Tours (TUF) | France - Army | FMY8041 | 18:30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25524 | 21:30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21616 | 21:35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6006 | 21:50 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72773 | 21:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Lille Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Lille Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lille Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tæt på grænsen til Belgien er Lille et fantastisk rejsemål for en storbyferie...

