Volotea på Lille Flygplats - LIL
Vilka platser flyger Volotea till och från Lille Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 8 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 5 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | Visa flyg |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 6 | Visa flyg |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 8 | Visa flyg |
Ste Catherine (CLY) | France | Calvi | 2 | Visa flyg |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 2 | Visa flyg |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | Visa flyg |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visa flyg |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 8 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Visa flyg |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Visa flyg |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 4 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Visa flyg |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 3 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Visa flyg |
Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 2 | Visa flyg |
Llabanere (PGF) | France | Perpignan | 4 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Visa flyg |
Split (SPU) | Croatia | Split | 3 | Visa flyg |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | Visa flyg |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Perpignan | Llabanere (PGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lille Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!