Flyg ankomster och avgångar på Lille Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NIce (NCE) | easyJet | U21611 | 09:15 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72946 | 10:10 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1074 | 10:35 | schemalagd | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1180 | 10:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72782 | 11:15 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72973 | 11:35 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21819 | 11:50 | schemalagd | |
| Patras (GPA) | Volotea | V72649 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Patras (GPA) | Aegean Airlines | A33852 | 13:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27375 | 14:25 | schemalagd | |
| Wiesbaden (WIE) | France - Army | FMY8048 | 14:51 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK840 | 15:26 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6005 | 16:00 | schemalagd | |
| Setif (QSF) | ASL Airlines France | 5O383 | 16:40 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK841 | 17:15 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72822 | 17:25 | schemalagd | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1078 | 18:00 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72311 | 19:45 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21613 | 20:50 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4502 | 21:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72167 | 22:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72972 | 06:15 | schemalagd | |
| Patras (GPA) | Volotea | V72648 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Patras (GPA) | Aegean Airlines | A33853 | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KlasJet | ED8141 | 08:10 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8028 | 08:25 | schemalagd | |
| Bejaia (BJA) | ASL Airlines France | 5O383 | 09:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21612 | 09:50 | schemalagd | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72947 | 10:45 | schemalagd | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1079 | 11:35 | schemalagd | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1181 | 11:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72783 | 11:45 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21820 | 12:20 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72823 | 13:00 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72310 | 14:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27376 | 14:55 | schemalagd | |
| Rennes (RNS) | France - Army | FMY8048 | 15:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6006 | 16:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72166 | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK903 | 18:15 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1075 | 19:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21614 | 21:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4503 | 21:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Lille Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Lille Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lille Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Nära gränsen till Belgien är Lille en utmärkt destination för en stadssemester...

