Ankünfte und Abflüge von Flügen in Lille Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NIce (NCE) | easyJet | U21611 | 09:15 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72946 | 10:10 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1074 | 10:35 | geplant | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1180 | 10:40 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72782 | 11:15 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72973 | 11:35 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21819 | 11:50 | geplant | |
| Patras (GPA) | Volotea | V72649 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Patras (GPA) | Aegean Airlines | A33852 | 13:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27375 | 14:25 | geplant | |
| Wiesbaden (WIE) | France - Army | FMY8048 | 14:51 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK840 | 15:26 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6005 | 16:00 | geplant | |
| Setif (QSF) | ASL Airlines France | 5O383 | 16:40 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK841 | 17:15 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72822 | 17:25 | geplant | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1078 | 18:00 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V72311 | 19:45 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21613 | 20:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4502 | 21:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72167 | 22:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V72972 | 06:15 | geplant | |
| Patras (GPA) | Volotea | V72648 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Patras (GPA) | Aegean Airlines | A33853 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | KlasJet | ED8141 | 08:10 | geplant | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8028 | 08:25 | geplant | |
| Bejaia (BJA) | ASL Airlines France | 5O383 | 09:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21612 | 09:50 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Volotea | V72947 | 10:45 | geplant | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1079 | 11:35 | geplant | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1181 | 11:40 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72783 | 11:45 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21820 | 12:20 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V72823 | 13:00 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V72310 | 14:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27376 | 14:55 | geplant | |
| Rennes (RNS) | France - Army | FMY8048 | 15:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6006 | 16:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V72166 | 17:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK903 | 18:15 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1075 | 19:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21614 | 21:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4503 | 21:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Lille Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Lille Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lille Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!In der Nähe der Grenze zu Belgien ist Lille ein großartiges Ziel für einen Städtetrip...

